HCK800数控立式车床是海特数控根据市场上数控车床的最新发展趋势研制开发的,它吸收了国内外同类机床的先进技术,顺应市场需求而设计、生产的普及型数控车床。该机床经济、高效、节能、环保,是汽车、航空、纺织及其它行业复杂的盘类、壳类及短轴类零件加工的首选。
该机床适宜加工各种形状复杂的轴、套、盘类零件,如车削内、外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽、倒角、钻孔、扩孔、车螺纹等。
尤其适合多品种、中小批量的轮番加工,装夹方便,工艺适应性强,加工效率高,废品率低,成品一致性好,可降低对工人技术熟练程度的要求,编程容易,操作简单,是汽车、摩托及其它行业加工复杂的短轴类、盘类零件的理想机械加工设备。
PHA IPRUDUC AAAIMCICRO |
项目名称 Item | 单位 unit | HCK600 | HCK800 | HCK1000 |
X/Z坐标行程 X/Z axis travel | mm | 550 750 | 600 800 | 650 800 |
快速位移 Rapid feed | m/min | 12 10 | 12 10 | 12 12 |
主轴转速范围 Spindle speed | r/min | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
主轴锥孔 Spiandle taper | type | CJL320 | CJL340 | CJL390 |
刀库 Turret |
| 8 station servo cutter tower | 8 station servo cutter tower | 8/12 station servo cutter tower |
主轴伺服电机 Spindle servo motor power | Kw | 22 | 30 | 37 |
主轴双速减速机 Spindle two-speed reducer | 速比 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
X/Z轴伺服电机 _X/Zaxis servo motor power | Kw | 3.5/4.7 | 3.5/4.7 | 3.5/4.7 |
操作系统 Spindle speed |
| 988TA广数 988TAGSK |
定位精度 Positioning accuracy | mm | × 0.035 0.01/Z0.040 0.015 | X 0.035 0.01/Z0.040 0.015 | X 0.035 0.01/Z0.040 0.015 |
重复定位精度 Repeated accuragy | mm | ×0.0075 0.006/Z0.015 0.008 | × 0.0075 0.006/Z0.015 0.008 | × 0.0075 0.006/Z0.015 0.008 |
气源压力 Air source pressure | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
最大回转直径 Swing over bed | mm | Φ900 | 中1100 | 中1250 |
过溜板最大回转直径 Swing over carriage | mm | Φ600 | Φ750 | Φ800 |
最大车削高度 Maximum turning height | mm | 750 | 800 | 800 |
卡盘直径 Cutter Diameter | mm | Φ530 | Φ530 | Φ610 |
液压油缸 Hydrocylinder |
| 200 | 200 | 200 |
机床轮廓尺寸(LxWxH) Oversize(LxWxH) | mm | 3450x3250x4200 | 3450x3250x4500 | 3500x3250x4500 |
机床重量(约) Weight(about) | T | 9.2 | 10.8 | 12 |